Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Ucraina trong 10 tháng đầu năm đạt 230,16 triệu USD, tăng 11,39% so với cùng kỳ năm trước.
(tính toán từ số liệu công bố ngày 12/11/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Nhóm mặt hàng | Tháng 10/2020 | +/- so với tháng 9/2020 (%) | 10 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng 10T 2020 (%) |
Tổng KNXK | 29.642.862 | -2,83 | 230.165.584 | 11,39 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 16.418.260 | -3,44 | 111.896.613 | 4,01 | 48,62 |
Hàng thủy sản | 2.433.038 | -17,97 | 22.599.474 | 4,69 | 9,82 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.560.231 | 47,73 | 15.007.636 | 28,29 | 6,52 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 761.508 | -28,52 | 11.775.078 | 102,37 | 5,12 |
Cà phê | 1.587.324 | 13,39 | 11.044.788 | 11,80 | 4,80 |
Giày dép các loại | 893.921 | 5,30 | 9.348.994 | 3,01 | 4,06 |
Hạt điều | 1.696.269 | 141,36 | 8.803.810 | 30,12 | 3,82 |
Hàng dệt, may | 438.061 | 9,62 | 5.234.898 | 20,03 | 2,27 |
Hạt tiêu | 246.715 | -59,87 | 3.573.474 | -6,01 | 1,55 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 198.413 | -10,12 | 2.887.232 | 58,30 | 1,25 |
Chè | 346.090 | 37,97 | 2.236.015 | 10,25 | 0,97 |
Gạo | 147.032 | -3,80 | 1.366.537 | 20,89 | 0,59 |
Hàng rau quả | 236.728 | 184,58 | 1.176.722 | 25,57 | 0,51 |
Cao su | - | - | 310.539 | -5,68 | 0,13 |
Hàng hóa khác | 1.679.274 | -45,23 | 22.903.776 | 15,63 | 9,95 |
Nguồn: VITIC
Bài đăng khác:
Ngoài ra bạn cũng nên lưu ý một số điều sau đây khi chọn tour Mỹ Tết để không gặp phải những phiền phức không đáng có. Xem thêm: vé máy bay đi Seattle giá rẻ .
Trả lờiXóaTôn trọng thời gian của cả đoàn vì lịch trình đã được sắp xếp sẵn, vì người Mỹ họ rất coi trọng giờ giấc sự chậm trễ có thể làm ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình. Vé máy bay đi Mỹ: https://unitedairlines-vn.com/ve-may-bay-di-my .